艾普森生醫 | 甲基化時鐘-生理年齡抗衰老檢測 | DNA 甲基化平台技術 | 定性/定量甲基化分析技術
產品與服務
- 檢測服務
- 第二代肝癌ctDNA甲基化早篩-MPM艾普森生醫-第二代肝癌ctDNA甲基化早篩-LiverES | DNA甲基化癌症檢測 | 肝癌DNA甲基化檢測 | 甲基化、癌症檢測、肝癌早篩、肝癌預後、肝癌監控、肝癌消融、肝癌手術、免疫治療、細胞治療、免疫功能
- 肝癌切除手術預後評估-LiverRP艾普森生醫-肝癌切除手術預後評估-LiverRP | DNA甲基化癌症檢測 | 肝癌DNA甲基化檢測 | 甲基化、癌症檢測、肝癌早篩、肝癌預後、肝癌監控、肝癌消融、肝癌手術、免疫治療、細胞治療、免疫功能
- 肝癌消融手術預後及監控-LiverAM艾普森生醫-肝癌消融手術預後及監控-LiverAM | DNA甲基化癌症檢測 | 肝癌DNA甲基化檢測 | 甲基化、癌症檢測、肝癌早篩、肝癌預後、肝癌監控、肝癌消融、肝癌手術、免疫治療、細胞治療、免疫功能
- 免疫細胞功能評估艾普森生醫-免疫細胞功能評估 | DNA甲基化癌症檢測 | 肝癌DNA甲基化檢測 | 甲基化、癌症檢測、肝癌早篩、肝癌預後、肝癌監控、肝癌消融、肝癌手術、免疫治療、細胞治療、免疫功能
- CancerMeth 癌症基因甲基化檢測艾普森生醫-CancerMeth 癌症基因甲基化檢測 | DNA甲基化癌症檢測 | 肝癌DNA甲基化檢測 | 甲基化、癌症檢測、肝癌早篩、肝癌預後、肝癌監控、肝癌消融、肝癌手術、免疫治療、細胞治療、免疫功能
- LiverMeth 肝癌基因甲基化檢測艾普森生醫-LiverMeth 肝癌基因甲基化檢測 | DNA甲基化癌症檢測 | 肝癌DNA甲基化檢測 | 甲基化、癌症檢測、肝癌早篩、肝癌預後、肝癌監控、肝癌消融、肝癌手術、免疫治療、細胞治療、免疫功能
- 全身性DNA甲基化檢測艾普森生醫-全身性DNA甲基化檢測 | DNA甲基化癌症檢測 | 肝癌DNA甲基化檢測 | 甲基化、癌症檢測、肝癌早篩、肝癌預後、肝癌監控、肝癌消融、肝癌手術、免疫治療、細胞治療、免疫功能
- LDTs認證實驗室建置輔導艾普森生醫-LDTs認證實驗室建置輔導 | DNA甲基化癌症檢測 | 肝癌DNA甲基化檢測 | 甲基化、癌症檢測、肝癌早篩、肝癌預後、肝癌監控、肝癌消融、肝癌手術、免疫治療、細胞治療、免疫功能
- 試劑套組艾普森生醫-試劑套組 | DNA甲基化癌症檢測 | 肝癌DNA甲基化檢測 | 甲基化、癌症檢測、肝癌早篩、肝癌預後、肝癌監控、肝癌消融、肝癌手術、免疫治療、細胞治療、免疫功能
- 客製化服務艾普森生醫-客製化服務 | DNA甲基化癌症檢測 | 肝癌DNA甲基化檢測 | 甲基化、癌症檢測、肝癌早篩、肝癌預後、肝癌監控、肝癌消融、肝癌手術、免疫治療、細胞治療、免疫功能
甲基化時鐘-生理年齡抗衰老檢測
在衰老以及疾病發生的過程中,DNA甲基化程度會發生變化,這些變化可以用來評估、判斷人體器官和各個系統的衰老和疾病。目前DNA甲基化模式已被廣泛用作衡量生理年齡的指標,稱爲“甲基化時鐘”。 ”生理年齡”相較於從出生開始計算的”時序年齡”,更能衡量人們身體機能及衰老速度的指標。由於生活方式是否健康以及遺傳等因素影響, ”生理年齡”可能與”時序年齡”不同。一個50歲具有健康習慣的人可能比一個40歲每天抽菸喝酒的人有更年輕的生理年齡。

一項隨機對照臨床試驗證實,飲食和生活方式改善8周後(包括:健康飲食、睡眠、運動、放鬆指導、補充益生菌和植物營養素等),與對照組相比(沒有做任何改變),甲基化時鐘評估的生理年齡降低了3.23年(p=0.018)。
(Aging 2021;13:9419–9432)

白血病患者生理年齡比一般人大,NK細胞回輸人群生理年齡比一般人小。

AML:白血病患者
H和LX:健康人
T:NK細胞回輸人群
誰需要檢測
- 預防衰老,對於保持身體健康、外貌年輕有需求的人群。
- 高壓力、工作緊張的亞健康人群
- 缺乏活力、易感疲勞的人
- 進行抗衰老治療的人群
- 免疫力弱、易感冒及一些長期從事危害性工作、對人體有間接傷害的人群
